Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < 1 jaar
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 0 | 0 | ||||
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||||
Banksaldi | 235 | 175 | ||||
Overige schulden | 5.522 | 4.248 | ||||
Totaal | 5.757 | 4.423 | ||||
Overige schulden | ||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | ||||
Crediteuren | 5.506 | 4.233 | ||||
Overige crediteuren | 16 | 15 | ||||
Totaal | 5.522 | 4.248 | ||||
Toelichting crediteuren | ||||||
- Bibliotheek, subsidies doorontwikkeling bibliotheek | ||||||
- Bedrijf voor infratechniek, voor het WRM van veld 21B | ||||||
- Prorail, Kosten Brugbediening Oude Ijsselburg 2022 & 2023 | ||||||
- Aannemer, werkzaamheden Noorderhaven, Deventerweg en Ijsselkade | ||||||
- Boomkweker, Levering van diverse bomen en planten najaar 2023 | ||||||
- Bedrijf voor grondverzet, diverse werkzaamhedenin openbare ruimte | ||||||
- Hovenier, groenwerkzaamheden in de Warnsveld & Leesten | ||||||
- Ingenieursbureau, diverse werkzaamheden voor het project Noorderhaven | ||||||
- Circulus, voorschot Januari 2024 en voorlopige afrekening 2023 | ||||||
- Gemeente Apeldoorn, Jaarlijkse bijdrage 2023 aan zorgregio & meerkostenregeling corona 2022 | ||||||
- Vervoerder, diverse ritten gereden in november & december 2023 | ||||||
- Dierenassiel, subsidie 2023 | ||||||
- Producent van stenen, levering van stenen voor weg naar Voorst | ||||||
- Waterbouwkundig bedrjif, Baggerwerkzaamheden Houthaven | ||||||
- Bedrijf voor verlichtingarmaturen, het leveren van verlichtingsaimaturen in diverse panden | ||||||
- Softwarebedrijf, diverse licenties | ||||||
- Asfaltaannemer, Asfaltonderhoud september en november 2023 | ||||||
De openstaande crediteuren zijn in januari 2023 geheel voldaan |