Financiële vaste activa
Specificatie verloop : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2022 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2023 | Voorziening 31-12-2023 | Balanswaarde 31-12-2023 |
Kapitaalverstrekkingen aan : | |||||||
- deelnemingen | 5.444 | 0 | 0 | 0 | 5.444 | 0 | 5.444 |
- gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen aan : | |||||||
- openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- woningbouwcorporaties | 4.548 | 0 | 0 | 4.354 | 194 | 0 | 194 |
- deelnemingen | 5.413 | 3.533 | 0 | 428 | 8.518 | 0 | 8.518 |
- overige verbonden partijen | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
Overige langlopende leningen u/g | 2.084 | 510 | 0 | 110 | 2.484 | -598 | 1.886 |
Uitzet. in 's Rijks schatkist, rentetypische looptijd van >1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzet. in de vorm van Ned. Schuldpapier met een rentetypische looptijd >1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van groter dan 1 jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 17.834 | 4.043 | 0 | 4.892 | 16.985 | -598 | 16.387 |
Toelichting enkele investeringen | |||||||
Leningen aan deelnemingen | |||||||
In december 2021 is er een Reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening verstrekt aan Alliander van € 2.977.000. Alliander heeft aan haar aandeelhouders om een financiële bijdragen gevraagd van € 600 miljoen om daarmee het eigen vermogen te versterken. Het deel voor Zutphen is de genoemde € 2.977.000. | |||||||
De waardevermeerdering van de deelneming van de Gemeente in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting bedraagt € 3.533.000. | |||||||
Overige langlopende leningen u/g | Per 31-12-2023, bedragen * € 1,- | ||||||
Het saldo is in hoofdlijnen als volgt samengesteld: | |||||||
- Hypothecaire geldleningen ambtenaren | 250.000 | ||||||
- Lening Leestenseweg 13, 't Meijerink | 100.000 | ||||||
- Geldlening Ijsselwind B.V. | 58.000 | ||||||
- Voorziening t.b.v. lening Ijsselwind B.V. | -58.000 | ||||||
- Geldlening St. WoningEsco Zutphen | 400.000 | ||||||
- Voorziening t.b.v. lening St. WoningEsco Zutphen | -400.000 | ||||||
- Krediethypotheken (suite4SD) | 146.000 | ||||||
- Lening Coöp. Zonnestroom | 1.050.000 | ||||||
- Lening ZV Be Quick | 340.000 | ||||||
- Geldlening Ijsselwarmte | 140.000 | ||||||
- Voorziening t.b.v. geldlening Ijsselwarmte | -140.000 | ||||||
1.886.000 | |||||||
In 2023 hebben er geen extra aflossingen op de hypothecaire geldleningen aan ambtenaren plaatsgevonden. | |||||||
In 2018 heeft de gemeente Zutphen een lening verstrekt ten behoeve van de voorgenomen verbouwwerkzaamheden aan de onroerende zaak aan de Leestenseweg 13 ('t Meijerink) te Zutphen. | |||||||
IJsselwind B.V. heeft in 2017 aan de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen verzocht om financiële ondersteuning in de vorm van een lening voor het initiatief windmolenpark De Mars/Twentekanaal van totaal € 233.333 (dat betekent een bedrag van ca € 58.000 per gemeente). | |||||||
St. WoningEsco heeft een achtergestelde lening ontvangen van € 400.000. Het eerste deel (€150.000) is in 2016 verstrekt en het restant (€ 250.000) is in 2018 beschikbaar gesteld. | |||||||
Voor het uitgeleende bedrag aan IJsselwind B.V. en St. WoningEsco is een voorziening ter hoogte van hetzelfde bedrag gevormd. De voorziening wordt in mindering gebracht op de balanswaarde. | |||||||
Per 1 januari 2019 is Het Plein overgegaan naar de Gemeente Zutphen. Via de beginbalans zijn de Krediethypotheken (suite4SD) opgenomen in de staat van activa. In 2023 is op deze krediethypotheken €62.000 afgelost en er is voor een bedrag van €26.300 aan nieuwe leningen verstrekt. | |||||||
In 2019 heeft de gemeente Zutphen de 1e tranche te weten € 500.000 van een lening van € 1.500.000 verstrekt aan de Coöperatie Zonnestroom Zutphen. In 2020 is de 2e & 3e tranche van in totaal € 812.500 verstrekt. In 2023 is er een bedrag van €40.000 afgelost. Deze lening is verstrekt voor de aanleg van een zonnepark. | |||||||
In 2023 heeft de gemeente Zutphen een lening verstrekt aan Ijssel Warmte B.V. van € 140.000 voor het maken van een ontwerp voor het warmtestation binnen het project warmtenet Helbergen. | |||||||
Voor het uitgeleende bedrag aan Ijssel Warmte B.V. is een voorziening ter hoogte van hetzelfde bedrag gevormd. De voorziening wordt in mindering gebracht op de balanswaarde. | |||||||
In 2023 had de gemeente Zutphen op de vereniging ZV Be Quick een opeisbare vordering van € 344.000. De gemeente heeft dit in 2023 omgezet naar een geldlening aan de vereniging. |