Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 12.138 | 11.137 | |||||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in Wet fido art 1a | 0 | 0 | |||||
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | |||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 17.741 | 24.306 | |||||
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 0 | 0 | |||||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 1.655 | 3.177 | |||||
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier | 0 | 0 | |||||
Overige vorderingen en uitzettingen | 3.005 | 3.301 | |||||
Totaal | 34.539 | 41.921 | |||||
Vorderingen op openbare lichamen | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |||||
Belastingdienst | 10.064 | 7.325 | |||||
ZSA | 1.648 | 1.409 | |||||
Gemeente Apeldoorn | 87 | 78 | |||||
Stichting sportaccommodaties Zutphen | 74 | 170 | |||||
Ministerie van Financiën | 0 | 1.923 | |||||
Gemeente Brummen | 0 | 51 | |||||
Gemeente Lochem | 0 | 13 | |||||
Overige vorderingen op openbare lichamen | 265 | 168 | |||||
Totaal | 12.138 | 11.137 | |||||
De grootste vorderingen op openbare lichamen zijn: | |||||||
- De vorderingen op de belastingdienst betreft de aangifte voor het BTW compensatiefonds 2023 en suppletie van oude jaren. | |||||||
- De vorderingen op ZSA & stichting sportaccommodaties Zutphen betreft de huur van gebouwen over diverse periodes. | |||||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | |||||||
Op 31 december 2023 is er een bedrag van € 17.741.000 ondergebracht in 's Rijks schatkist. Het drempelbedrag voor de gemeente Zutphen wat buiten de schatkist aangehouden mag worden is becijfert in 2023 op gemiddeld € 3.918.700 per kwartaal. De gemiddelde omvang van de buiten de schatkist aangehouden middelen per kwartaal is weergegeven in onderstaand overzicht: | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||
Gemiddeld bedrag op dagbasis dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden | 383 | 406 | 373 | 387 | |||
Drempelbedrag | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | |||
Ruimte drempelbedrag (binnen +) / (overschrijding -) | 3.536 | 3.513 | 3.546 | 3.532 | |||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |||||
Rekening-courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 1.655 | 3.177 | |||||
Totaal | 1.655 | 3.177 | |||||
De gemeente heeft in 2023 een storting gedaan van € 1.500.000 naar het revolverend fonds bij Stimuleringsfonds Volshuisvesting om hiermee leningen te kunnen verstrekken aan kleine verhuurders en VvE’s in het kade van toekomst bestendig wonen. In het verleden heeft de gemeente vaker stortingen gedaan zo is onder meer een deel van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Bouwfonds gestort in dit Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Op de gestorte gelden waarvoor de gemeente nog geen leningen heeft verstrekt, wordt rente bijgeschreven. Deze rente is direct opeisbaar. | |||||||
Overige vorderingen en uitzettingen | |||||||
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | |||||
Debiteuren belastingen | 1.324 | 1.026 | |||||
Debiteuren algemeen | 972 | 1.790 | |||||
Debiteuren sociaal zaken | 2.630 | 2.685 | |||||
Voorziening oninbaar dubieuze debiteuren algemeen | -496 | -676 | |||||
Voorziening oninbaar dubieuze debiteuren Sociaal Domein | -1.445 | -1.544 | |||||
Overige vorderingen | 20 | 20 | |||||
Totaal | 3.005 | 3.301 | |||||
Toelichting overige vorderingen en uitzettingen | |||||||
Het openstaande saldo debiteuren belastingen heeft grotendeels betrekking op openstaande vorderingen van het belastingjaar 2023. | |||||||
Het saldo van de overige debiteuren bestaat onder andere uit de volgende grotere vorderingen: | |||||||
- Parkeergelden | |||||||
- Huur van diverse panden | |||||||
- Erfpacht van gronden | |||||||
- Verhuur van gronden | |||||||
- Inkomsten reclameborden | |||||||
Bovenstaande bedragen zijn inmiddels gedeeltelijk ontvangen. | |||||||
Voor de debiteuren gemeentelijke belastingen en de overige debiteuren is een inschatting gemaakt tot welk bedrag deze als dubieus aangemerkt moeten worden. Ter dekking van deze dubieuze debiteuren is een voorziening gevormd. In 2023 is wegens oninbaar verklaarde debiteuren (€ 208.000) aan de voorziening onttrokken. De hoogte van het bedrag aan vorderingen wat als dubieus aangemerkt wordt is per 31-12-2023 op € 496.000 ingeschat. | |||||||
Daarnaast is er een debiteuren voorziening (Sociale zaken) die in het verleden is overgekomen van het Plein. In 2023 is wegens oninbaar verklaarde debiteuren (€ 329.000) aan de voorziening onttrokken. De hoogte van het bedrag aan vorderingen wat als dubieus aangemerkt wordt is per 31-12-2023 op € 1.445.000 ingeschat. |