Overzicht overhead
Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Saldo |
---|---|---|---|---|
Salariskosten | 12.341 | 12.341 | 14.047 | -1.706 |
Personele kosten | 1.492 | 1.626 | 1.974 | -348 |
Huisvestingskosten | 1.060 | 1.315 | 1.476 | -161 |
Facilitaire kosten | 4.193 | 4.743 | 3.737 | 1.006 |
Overig | 128 | 128 | 20 | 108 |
Totaal | 19.214 | 20.153 | 21.254 | -1.101 |
Bij product 960 wordt een verklaring voor de afwijkingen gegeven.